NEU: Insight EC Steuerung

Insight QC Serie - EC Schraubsystem

Die neue Insight QC EC Steuerung von Ingersoll Rand ist einfach zu bedienen, einfach zu integrieren und bietet eine gemeinsame Plattform, um die globalen Montageanforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Die Insight QC Serie bietet Ihnen eine einfache, intuitive Touchscreen-Bedienung, webbasierte Programmierung, schnelles Backup und Restore, sichere Zugriffseinstellungen und bietet Ihnen eine einfache und fortschrittliche Anzugskontrolle für Ihre Produktionslinie.

 

 

Features:

 

Die webbasierte Software ermöglicht die volle Programmierung mit jedem Gerät, das einen Internetbrowser ausführen kann, einschließlich Smartphones, Tablets oder Computer. Der INSIGHTqc EC Steuerung lässt sich leicht in die Fertigungslinie integrieren, bietet integrierte Logiksteuerungen für eine flexible Steuerung und hilft durch eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche dabei, die Kosten zu reduzieren. 

 

Experten sind nicht mehr erforderlich: Benutzer sparen bei Programmier-, Schulungs- und Installationskosten
Intuitive visuelle Programmierschnittstelle
Plug & Play-Zubehör und -Protokolle
Rückwärtskompatibilität 
Integrierte Sicherung und Wiederherstellung

Kontextspezifische integrierte Hilfe

Schraubkurven Speicherung und Analyse

Kompatibel mit allen EC Schraubern der QE und QM Serie.

 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie kostenlos vor Ort!

 


Modell Hardware Ethernet IP ProfiNet ProfiBus DeviceNet IR Ethernet EOR Open Protocol Tools Net VW XML 2.1 Nissan Serial EOR
QCD31 Standard         X        
QCD31-F Standard X X     X        
QCD31-M Standard         X X X X X
QCD31-FM Standard X X     X X X X X
QCD32-F Standard + ProfiBUS Card X X X   X        
QCD32-FM Standard + ProfiBUS Card X X X   X X X X X
QCD33-F Standard + DeviceNet Card X X   X X        
QCD33-FM Standard + ProfiBUS Card X X   X X X X X X
Download
Insight QC EC Steuerung
EC Schraubsystem Insight QC
insight-qc-brochure-german.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.6 MB

EC-Systeme

Flexibilität: Nur eine Steuerung für alle EC-Schrauber.

Stabschrauber

Stabschrauber der QE Serie zeichnen sich besonders durch eine leichte und ergonomische Bauform aus. Erhältlich mit Hebel- , Andruck - und Hebel-Andruck-Start. Drehmomente von 0,1 - 150 Nm .

Winkelschrauber

Robuste Winkelschrauber erhältlich von 0,3 - 400Nm.


Serie QE2 Elektroschrauber Pistolenschrauber /  Drückerstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Länge (mm) Abtrieb
QE2PT002P10Q04 0,3 - 2,0 3000 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PT002P10S04 0,3 - 2,0  3000

0,66

242

1/4" Vierkant

QE2PT003P10Q04 0,6 - 3,0 2450 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PT003P10S04 0,6 - 3,0 2450 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2PT005P10Q04 1,0 - 5,0 1700 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PT005P10S04 1,0 - 5,0 1700 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2PT007P10Q04 1,3 - 7,0 1250 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PT007P10S04 1,3 - 7,0  1250 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2PT010P10Q04 2,0 - 10,0 850 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PT010P10S04 2,0 - 10,0 850 0,66 242 1/4" Vierkant
Serie QE4  Elektroschrauber Pistolenschrauber / Drückerstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Länge (mm) Abtrieb
QE4PT010P10Q04 2,0 - 10,0 1820 1,20 243 1/4" Schnellwechselfutter
QE4PT010P10S04 2,0 - 10,0 1820 1,20

230

1/4" Vierkant

QE4PT015P10Q04 3,0 - 15,0 1220 1,20 243 1/4" Schnellwechselfutter
QE4PT015P10S04 3,0 - 15,0 1220 1,20 230 1/4" Vierkant
QE4PT020P10S06 4,0 - 20,0 900 1,20 234 3/8" Vierkant
QE4PT025P10S06 5,0 - 25,0 710 1,20 234 3/8" Vierkant
Serie QE2 Elektroschrauber Pistolenschrauber / Drückerstart + Schubstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Länge (mm) Abtrieb
QE2PP002P10Q04 0,3 - 2,0 3000 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PP002P10S04 0,3 - 2,0  3000

0,66

242

1/4" Vierkant

QE2PP003P10Q04 0,6 - 3,0 2450 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PP003P10S04 0,6 - 3,0 2450 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2PP005P10Q04 1,0 - 5,0 1700 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PP005P10S04 1,0 - 5,0 1700 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2PP007P10Q04 1,3 - 7,0 1250 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PP007P10S04 1,3 - 7,0  1250 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2PP010P10Q04 2,0 - 10,0 850 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PP010P10S04 2,0 - 10,0 850 0,66 242 1/4" Vierkant
Serie QE2 Elektroschrauber Pistolenschrauber / Schubstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Länge (mm) Abtrieb
QE2PS002P10Q04 0,3 - 2,0 3000 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PS002P10S04 0,3 - 2,0  3000

0,66

242

1/4" Vierkant

QE2PS003P10Q04 0,6 - 3,0 2450 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PS003P10S04 0,6 - 3,0 2450 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2PS005P10Q04 1,0 - 5,0 1700 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PS005P10S04 1,0 - 5,0 1700 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2PS007P10Q04 1,3 - 7,0 1250 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PS007P10S04 1,3 - 7,0  1250 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2PS010P10Q04 2,0 - 10,0 850 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2PS010P10S04 2,0 - 10,0 850 0,66 242 1/4" Vierkant
Serie QE2 Elektroschrauber Stabschrauber / Hebelstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Federweg Länge (mm) Abtrieb
QE2SL002P10Q04 0,3 - 2,0 3000 0,66 - 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2Sl002P10S04 0,3 - 2,0  3000

0,66

-

242

1/4" Vierkant

QE2SL002F32S06 0,3 - 2,0 3000

0,91

Ja

342

3/8" Vierkant

QE2SL003P10Q04 0,6 - 3,0 2450 0,66   250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2SL003P10S04 0,6 - 3,0 2450 0,66   242 1/4" Vierkant
QE2SL003F32S06 0,6 - 3,0 2450 0,91 Ja 342 3/8" Vierkant
QE2SL005P10Q04 1,0 - 5,0 1700 0,66   250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2SL005P10S04 1,0 - 5,0 1700 0,66   242 1/4" Vierkant
QE2SL005F32S06 1,0 - 5,0 1700 0,91 Ja 342 3/8" Vierkant
QE2SL007P10Q04 1,3 - 7,0 1250 0,66   250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2SL007P10S04 1,3 - 7,0  1250 0,66   242 1/4" Vierkant
QE2SL007F32S06 1,3 - 7,0  1250 0,91 Ja 342 3/8" Vierkant
QE2SL010P10Q04 2,0 - 10,0 850 0,66   250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2SL010P10S04 2,0 - 10,0 850 0,66   242 1/4" Vierkant
QE2SL010F32S06 2,0 - 10,0 850 0,91 Ja 342 3/8" Vierkant
Serie QE4 Elektroschrauber Stabschrauber / Hebelstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Federweg Länge (mm) Abtrieb
QE4ST010B21S06 2,0 - 10,0 1820 1,20 Ja 386 3/8" Vierkant
QE4ST010B20S06 2,0 - 10,0 1820

1,20

Ja

386

3/8" Vierkant

QE4ST015B21S06 3,0 - 15,0 1220

1,20

Ja

386

3/8" Vierkant

QE4ST015B20S06 3,0 - 15,0 1220 1,20  Ja 386 3/8"Vierkant
QE4ST020B21S06 4,0 - 20,0 900 1,20 Ja  386 3/8" Vierkant
QE4ST020B20S06 4,0 - 20,0 900 1,20 Ja 386 3/8" Vierkant
QE4ST025B21S06 5,0 - 25,0 710 1,20  Ja 386 3/8" Vierkant
QE4ST025B20S06 5,0 - 25,0 710 1,20  Ja 386 3/8" Vierkant
Serie QE6 Elektroschrauber Stabschrauber / Hebelstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Federweg Länge (mm) Abtrieb
QE6ST020F41S06 4,0 - 20,0 1840 2,10 Ja 501 3/8" Vierkant
QE6ST020F61S06 4,0 - 20,0 1840

2,10

Ja

544

3/8" Vierkant

QE6ST028F41S06 6,0 - 28,0 1360

2,10

Ja

501

3/8" Vierkant

QE6ST028F61S06 6,0 - 28,0 1360 2,10  Ja 544 3/8" Vierkant
QE6ST033F41S06 7,0 - 33,0 1130 2,10 Ja  501 3/8" Vierkant
QE6ST033F61S06 7,0 - 33,0 1130 2,10 Ja 544 3/8" Vierkant
QE6ST050F41S08 10,0 - 50,0 760 2,10  Ja 501 1/2" Vierkant
QE6ST050F61S08 10,0 -  50,0 760 2,10  Ja 544 1/2" Vierkant
Serie QE8 Elektroschrauber Stabschrauber / Hebelstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Federweg Länge (mm) Abtrieb
QE8ST055F41S08 11,0 - 55,0 1470 3,00 Ja 557 1/2" Vierkant
QE8ST055F61S08 11,0 - 55,0 1470

3,00

Ja

608

1/2" Vierkant

QE8ST070F41S08 14,0 - 70,0 1160

3,00

Ja

557

1/2" Vierkant

QE8ST070F61S08 14,0 - 70,0 1160 3,00  Ja 608 1/2" Vierkant
QE8ST090F41S08 18,0 - 90,0 900 3,00 Ja  557 1/2" Vierkant
QE8ST090F61S08 18,0 - 90,0 900 3,00 Ja 608 1/2" Vierkant
QE8ST150F41S08 30,0 - 150,0 500 3,40  Ja 572 1/2" Vierkant
QE8ST150F61S08 30,0 -150,0 500 3,40  Ja 623 1/2" Vierkant
Serie QE2 Elektroschrauber Stabschrauber / Hebelstart + Schubstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Länge (mm) Abtrieb
QE2SP002P10Q04 0,3 - 2,0 3000 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2SP002P10S04 0,3 - 2,0  3000

0,66

242

1/4" Vierkant

QE2SP003P10Q04 0,6 - 3,0 2450 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2SP003P10S04 0,6 - 3,0 2450 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2SP005P10Q04 1,0 - 5,0 1700 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2SP005P10S04 1,0 - 5,0 1700 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2SP007P10Q04 1,3 - 7,0 1250 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2SP007P10S04 1,3 - 7,0  1250 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2SP010P10Q04 2,0 - 10,0 850 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2SP010P10S04 2,0 - 10,0 850 0,66 242 1/4" Vierkant
Serie QE2 Elektroschrauber Stabschrauber  / Schubstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Länge (mm) Abtrieb
QE2TS002P11Q04 0,3 - 2,0 3000 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2TS002P11S04 0,3 - 2,0  3000

0,66

242

1/4" Vierkant

QE2TS003P11Q04 0,6 - 3,0 2450 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2TS003P11S04 0,6 - 3,0 2450 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2TS005P11Q04 1,0 - 5,0 1700 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2TS005P11S04 1,0 - 5,0 1700 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2TS007P11Q04 1,3 - 7,0 1250 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2TS007P11S04 1,3 - 7,0  1250 0,66 242 1/4" Vierkant
QE2TS010P11Q04 2,0 - 10,0 850 0,66 250 1/4" Schnellwechselfutter
QE2TS010P11S04 2,0 - 10,0 850 0,66 242 1/4" Vierkant
Serie QE4 Elektroschrauber Stabschrauber + Drükerstart
Modell Drehmoment (Nm) Geschwindigkeit (rpm) Gewicht (kg) Länge (mm) Abtrieb
QE4TS010R11Q04 2,0 - 10,0 1820 1,20 363 1/4" Schnellwechselfutter
QE4TS010R11S04 2,0 - 10,0 1820 1,20

343

1/4" Vierkant

QE4TS010R11S06 2,0 - 10,0 1820 1,20 343

3/8" Vierkant

QE4TS015R11Q04 3,0 - 15,0 1220 1,20 363 1/4" Schnellwechselfutter
QE4TS015R11S04 3,0 - 15,0 1220 1,20 343 1/4" Vierkant
QE4TS015R11S046 3,0 -15,0 1220   343 3/8" Vierkant
QETST020R11S06 4,0 - 20,0 900 1,20 343 3/8" Vierkant
QE4TS025R11S06 5,0 - 25,0 710 1,20 343 3/8" Vierkant
Download
EC Schraubsysteme
EC-Systeme. Jetzt auch Industrie 4.0 fähig! Elektrische Montagesystem von 0,1 - 2500 Nm.
Elektische Montagesysteme EC-Systeme.pd
Adobe Acrobat Dokument 4.1 MB